Technische Sauberkeit von Bauteilen
Restschmutzanalyse von Präzisionsteilen und Partikelbestimmung von Filtern
Auf Oberflächen verbleibender Restschmutz aus Produktionsprozessen beeinträchtigt die Funktion elektronischer oder technischer Bauteile. Für Hersteller, Zulieferer, Teilereiniger oder Anwender entsprechender Komponenten in der Automobilindustrie bietet DEKRA akkreditierte Sauberkeitsprüfungen gemäß Kundenspezifikationen und nach internationalen Standards.
Sie möchten mehr zur Restschmutzprüfung erfahren? Unsere Sachverständigen sind für Sie da!
Ihre Vorteile durch die Sauberkeitsprüfung von Bauteilen bei DEKRA
Umfassende Restschmutzbestimmungen und -analysen von Partikeln und Ölfilmen
LABS Tests von Materialien, Komponente, Produkten und Geräten
Akkreditierte Laboranalytik und Prüfung gemäß aller gängigen Kundenspezifikationen und Untersuchungsverfahren
Schnelle, sichere und zuverlässige Prüfergebnisse mit aussagekräftigen Berichten

Technische Sauberkeit beeinflusst die Bauteilqualität
Gerade in der Automobilindustrie, wie aber auch in der Medizintechnik, Luftfahrt und Elektroindustrie, sind die Erwartungen an Qualität und Funktionsfähigkeit von Bauteilen hoch. Deshalb ist es wichtig, jede mögliche Kontamination in Produktions- und Verarbeitungsprozessen zu vermeiden. So können zum Beispiel Silikone, Lösungsmittel und weitere kritische Stoffe Beschichtungsfehler im Lackierprozess oder Schäden an Bauteilen durch Kontamination verursachen.
Ursachenanalyse mit aussagekräftigen Prüfberichten
Zur Sauberkeitsprüfung von Komponenten, Präzisionsteilen und Filtern bieten wir Ihnen in unserem akkreditierten Labor in Stuttgart umfassende Restschmutzprüfungen und -bestimmungen Ihrer Bauteilproben nach Ihren individuellen Anforderungen sowie auf der Basis international anerkannter Standards wie VDA 19 und ISO 16232 an. Wir führen zudem LABS-Tests nach VDMA 24364 zur Beurteilung der LABS-Konformität Ihrer Erzeugnisse, Bauteile und Komponenten für Lackieranlagen durch.
Leistungsspektrum Restschmutzprüfung
- Restschmutzanalysen und Sauberkeitsuntersuchungen
- Weitere Materialuntersuchungen
- Übersicht ausgewählter Kundenspezifikationen
- Technische Sauberkeit nach VDA 19/ISO 16232
- LABS-Prüfung (lackbenetzungsstörende Substanzen, VDMA 24364, LABS-frei)
- Druckluftreinheit anhand Lackverträglichkeit und LABS-Konformität (Pos. 6.2 & 6.3, VDMA 15390-3)
- Partikel in Hydraulikflüssigkeiten (ISO 4406 / ISO 4407)
- Sauberkeit von Ladeluftkühlern (SAE J 1726)
- Restschmutz im Wärmetauscher (PV 3678)
- Restschmutzbestimmung/Klassifizierung von Partikelgrößen und Partikelverteilung
- Identifizierung und automatische Auszählung metallischer und nichtmetallischer Partikel, Fasern und organischer Rückstände
- Partikelanalyse mittels REM/EDX (Raster-Elektronenmikroskopie)
- Filtration und gravimetrische Ermittlung der Restschmutzmenge
- Prüfung extrahierbarer löslicher Rückstände (VDI 2083 Blatt 23)
- Bestimmung organischer Verunreinigungen (NVR, non-volatile residues) und Identifizierung per Infrarotspektroskopie (ATR-Mikroskop-IR) und Gaschromatographie
- Luftextraktion luftführender Bauteile
- Ionische Kontamination (IPC-TM-650, 2.3.25, IPC-TM-650, 2.3.28)
Wir bieten Ihnen umfangreiche weitere Korrosionsprüfungen, Werkstoffprüfungen und Schadenanalysen für Ihre verwendeten Materialien, Bauteile und Komponenten.
Weitere Möglichkeiten zur Prüfung von Medizinprodukten
Auswahl möglicher Kundenspezifikationen für Sauberkeitsanalysen (nicht vollständig, ohne Gewähr)
976 | 70364 | 70402 |
204654 | 235462 | 993.478 |
10218541 | 12586538 | 12926690 |
20046366 | 3898000660 | 4460700101 |
6606401001 | 10000622501 | 66064001001 |
0 261 P01 242 | 0 261 Y07 412 | 0 422 U26 598 |
0 422 U27 172 | 0 437 P00 670 | 0 444 Y00 115-03 |
0 444 Y00 654 | 0 444 Y03 245 | 0 445 P20 081 |
0 445 P20 083 | 0 445 P20 246 | 0 446 Y03 416 |
0 462 Y38 027 | 0 869 111 02 | 00.0292-227 A.4 LV |
0000 700 815 | 0000 701 604 | 0000 703 233 |
0196Y01109 | 0203SS6746-01g | 0203ST1665g |
0203ST1682g | 0261 P04 762 | 0265 R40 136 |
0444 YXX XX | 05-00004 | 1 270 R0M 009 |
1 279 916 005 | 1 279 921 538 | 1 279 921 539 |
1 279 925 760 | 1 279 926 670 | 1 469 C18 067 |
1 469 C18 069 | 1 928 B00 196 | 10098907QDO000AB |
109-90862 | 109-90863 | 1270SM0002 |
1279 932 586 | 1469 919 418 | 172-014 |
2 469 C18 069_Neu | 307-5806-09 | 34 - 07 - 012 / - - E |
4460 700 101 | 591242-103 Part 1 | 920-910-0061 |
96 363 053 99 | A 785 000 11 99 | A0040033299 |
A247 002 02 99 | A2C20003496AAJ a | AA-C274 |
AA-QS-21 | AAW-9498.19 | AIPI 09-01-014 |
AITM6-3002 | AS ZFLS N 5-1 | AS4059 |
A-VS-PE-PR-0001 | BWS 42001 | CAP0103011-F21-01 S0516 |
CN 102 Rev D | C-PE-GL-001-C | D - 8 02806 000 |
D-8 01964 000 | DBL 6515 | DBL 6516 |
DIN 51 604 Teil 2 | DIN 6964-1 | DIN 8949 |
DIN 8964-2 | E1235-12 | E61986-00FSP0 |
ES- 7924 | ES-09 | ES-7T4E-6B616-AA |
ES-S4-01-10 | ETN005 | F 00B U00 210 |
F 00N 210 704 | F 00R 9P0 285 | F 00R C90 38 |
F 00V C19 281 | F 00V P19 194 | F 00V P19 898 |
F 01C 900 178 | F 01C 900 356 | F 02N P00 089-01 |
F 02N P00 174-01 | F 02N P00 597-01 | F00RJ91110 |
F00V P19 342 | F00VC19 021 | F00VP19898 |
F01C900086 | F01C900114 | F01C900115 |
F01C900121 | F01C950069 | F03Z.Y00.397 |
F312-08 | FRM80090001 | GN 4340 Teil 2 |
GN AR.01024 | HER-F-210119/D | HR 4004 |
HR 4005 | HR 404 | IO_RLB_006 |
ISO 16232 | ISO 18413 | ISO 4406 |
ISO 4407 | J1726 | JDQ 64 |
JDS-G169 | JDS-G242 | JED 593 |
JES D 0201 | JES D 0202 | LON-114a |
M 3360 | M 3576-1 | N 002 02 00 |
N 002 02 02 | N 002 02 20 | N 002 02 21 |
N 002 02.22 | N 021 040 | N 09.052 |
N 543 80.03 | N_PS_001 | N10100 |
P/N 8900-1212 | P-1013 | PA 1686 |
PmL 00173 | PmL 00176 | PmL 00229 |
PN 02.035 | PN AR.01033 | PN AR.01042 |
PPV 4070 | PR 608.1 | PTL 14045 |
PTL 14050 | PV 0162 0210 | PV 1 279 921 180 |
PV 1 279 921 533 | PV 1 279 921 544 | PV 3336 |
PV 3345 | PV 3347 | PV 3370 |
PV 3678 | PV 6287 | PV 8215 |
PVA 7815 | QFB 210119 | QN 5.52 |
QV 11 111 | QV 33 019 | S 252001 |
S 252001-1 | S 252001-2 | S 252011 |
S0516 | ST_STR_001 | STD 107-0001 |
STD 107-0002 | STD 5091,03 | STD4189 |
SWN 43104 - 01 | TB 1690 | TL 822 84 |
TV - 02023 | UFI 0329 | USP788 revisionGeneralChapter788 |
VAM00328 | VCL221 | VCS 5091,159 |
VDA Band 19 | VN 3221 | VN V AR.01034 |
VW 01134 | VW 01135 | VW 01137 |
VW 01139 | W0181-00 | WA-N 630 000 |
WN 0092 | WN 2001 | WN 61000098 |
WN 70/13 | WNB 881 Rev02 | W-STD-005 |
Y 444 605 044 | ZFN 5008-1 | ZN 06128-1 |
ZN 06128-2 | ZVEI Leitfaden Technische Sauberkeit in der Elektrotechnik |
Download
- LABS Test VDMA 24364 (DE) PDF (55,3 kB)
- PWIS_LABS test VDMA 24364 (EN) PDF (51,0 kB)
- Information zum Probenversand von Bauteilen zur Prüfung der technischen Sauberkeit VDA 19 / ISO 16232 PDF (57,2 kB)
- Information for sending samples for technical cleanliness testings VDA 19 / ISO 16232 PDF (53,0 kB)
DEKRA – Ihr Partner für Laboranalytik
- Interdisziplinäres Prüfspektrum rund um chemische Sicherheit und Materialqualität
- DIN EN ISO/IEC 17025-akkreditierte Labore der DEKRA Automobil GmbH in Deutschland in Bretten, Halle, Saarbrücken und Stuttgart
- Weltweites DEKRA Labornetzwerk mit einer Vielzahl an Prüf- und Zertifizierungsmöglichkeiten
Kontakt & Laboradresse